18:00Mi | ![]() | 23° | Predominant seninSanse de precipitatii: 0% Vant: 6 Km/h Umiditate: 38% |
19:00Mi | ![]() | 23° | Predominant seninSanse de precipitatii: 0% Vant: 5 Km/h Umiditate: 41% |
20:00Mi | ![]() | 21° | SeninSanse de precipitatii: 1% Vant: 5 Km/h Umiditate: 50% |
21:00Mi | ![]() | 18° | SeninSanse de precipitatii: 2% Vant: 2 Km/h Umiditate: 60% |
22:00Mi | ![]() | 17° | SeninSanse de precipitatii: 3% Vant: 2 Km/h Umiditate: 67% |
23:00Mi | ![]() | 15° | SeninSanse de precipitatii: 4% Vant: 3 Km/h Umiditate: 74% |
01:00Jo | ![]() | 14° | SeninSanse de precipitatii: 10% Vant: 3 Km/h Umiditate: 79% |
02:00Jo | ![]() | 14° | SeninSanse de precipitatii: 4% Vant: 3 Km/h Umiditate: 77% |
03:00Jo | ![]() | 14° | SeninSanse de precipitatii: 4% Vant: 5 Km/h Umiditate: 77% |
04:00Jo | ![]() | 13° | SeninSanse de precipitatii: 4% Vant: 5 Km/h Umiditate: 81% |
05:00Jo | ![]() | 13° | SeninSanse de precipitatii: 5% Vant: 6 Km/h Umiditate: 85% |
06:00Jo | ![]() | 13° | SeninSanse de precipitatii: 5% Vant: 6 Km/h Umiditate: 84% |
07:00Jo | ![]() | 14° | SeninSanse de precipitatii: 5% Vant: 6 Km/h Umiditate: 77% |
08:00Jo | ![]() | 17° | SeninSanse de precipitatii: 3% Vant: 5 Km/h Umiditate: 70% |
09:00Jo | ![]() | 19° | SeninSanse de precipitatii: 3% Vant: 5 Km/h Umiditate: 63% |
10:00Jo | ![]() | 20° | SeninSanse de precipitatii: 23% Vant: 5 Km/h Umiditate: 60% |
11:00Jo | ![]() | 22° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 45% Vant: 6 Km/h Umiditate: 54% |
12:00Jo | ![]() | 23° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 43% Vant: 6 Km/h Umiditate: 48% |
13:00Jo | ![]() | 23° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 40% Vant: 6 Km/h Umiditate: 44% |
14:00Jo | ![]() | 23° | Predominant seninSanse de precipitatii: 13% Vant: 6 Km/h Umiditate: 43% |
15:00Jo | ![]() | 23° | Predominant seninSanse de precipitatii: 14% Vant: 6 Km/h Umiditate: 45% |
16:00Jo | ![]() | 23° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 14% Vant: 6 Km/h Umiditate: 46% |
17:00Jo | ![]() | 23° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 14% Vant: 10 Km/h Umiditate: 47% |
18:00Jo | ![]() | 22° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 37% Vant: 8 Km/h Umiditate: 50% |
19:00Jo | ![]() | 21° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 45% Vant: 6 Km/h Umiditate: 57% |
20:00Jo | ![]() | 19° | Posibil ploaieSanse de precipitatii: 41% Vant: 6 Km/h Umiditate: 63% |
21:00Jo | ![]() | 17° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 5% Vant: 5 Km/h Umiditate: 74% |
22:00Jo | ![]() | 16° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 12% Vant: 6 Km/h Umiditate: 81% |
23:00Jo | ![]() | 15° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 23% Vant: 10 Km/h Umiditate: 86% |
00:00Jo | ![]() | 15° | Predominant innoratSanse de precipitatii: 16% Vant: 13 Km/h Umiditate: 86% |
In urmatoarele ore, in Cluj-Napoca vremea va fi in general frumoasa, cu cerul ocazional acoperit de cativa nori. Nu se vor semnala precipitatii iar vantul va sufla in general slab. Temperaturile vor fi cuprinse intre 21°C si 23°C.
De la ora 21:00 vremea va fi in general frumoasa, cu cerul mai mult senin. Nu se vor semnala precipitatii iar vantul va sufla in general slab. Temperaturile vor fi cuprinse intre 15°C si 18°C.
Vezi cum va fi vremea in Cluj-Napoca in urmatoarele 10 zile - vremea in Cluj-Napoca pe 10 zile.
Alba Iulia Alexandria Arad Bacau Baia-Mare Bistrita Botosani Braila Brasov Bucuresti Buzau Calarasi Cluj-Napoca Constanta Craiova Deva Drobeta-Turnu Severin Focsani Galati Giurgiu Iasi Miercurea Ciuc Oradea Piatra Neamt Pitesti Ploiesti Ramnicu Valcea Resita Satu-Mare Sfantu Gheorghe Sibiu Slatina Slobozia Suceava Targoviste Targu Jiu Targu Mures Timisoara Tulcea Vaslui Zalau